Bank
overschrijving
Overzicht Taxateur
Erik
Gemiddeld cijfer : 8.8
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Onafhankelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 15 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 01-11-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | De taxatierapporten van Erik worden opgemaakt door een professionele en erkende taxateur, landelijk geaccepteerd door alle financiele instellingen zoals banken, rechtbanken en de Belastingdienst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxaties via ons: | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|